ESTUDIANTES
Planes de Estudio y Horarios de Carreras de Grado
ELECTROMECÁNICA
ELECTRÓNICA
Plan de Estudio Ing. Civil - Ord. 1030/2004 - ANEXO 1 RES 553/2011 CD FRLR
Plan de Estudio Ing. Civil - Ord. 1853 Plan 2023 - DISEÑO CURRICULAR
Nº | ASIGNATURAS | Carga horaria semanal (dictado anual) h. catedra | Carga horaria total anual h. reloj |
PRIMER NIVEL | |||
1 | Análisis Matemático I | 5 | 120 |
2 | Algebra y Geometría Analítica | 5 | 120 |
3 | Ingeniería y Sociedad | 2 | 48 |
4 | Ingeniería Civil I | 3 | 72 |
5 | Sistemas de Representación | 3 | 72 |
6 | Química General | 5 | 120 |
7 | Física I | 5 | 120 |
8 | Fundamentos de Informática | 2 | 48 |
30 | 720 | ||
SEGUNDO NIVEL | |||
9 | Análisis Matemático II | 5 | 120 |
10 | Estabilidad | 5 | 120 |
11 | Ingeniería Civil II | 3 | 72 |
12 | Tecnología de los materiales | 4 | 96 |
13 | Física II | 5 | 120 |
14 | Probabilidad y Estadística | 3 | 72 |
15 | Inglés I | 2 | 48 |
27 | 648 | ||
TERCER NIVEL | |||
16 | Resistencia de materiales | 4 | 96 |
17 | Tecnología del hormigón | 2 | 48 |
18 | Tecnología de la Construcción | 6 | 144 |
19 | Geotopografía | 4 | 96 |
20 | Hidráulica General y Aplicada | 5 | 120 |
21 | Cálculo Avanzado | 2 | 48 |
22 | Instalaciones Eléctricas Acústicas | 2 | 48 |
23 | Instalaciones Termomecánicas | 2 | 48 |
24 | Economía | 3 | 72 |
25 | Inglés II | 2 | 48 |
32 | 768 | ||
CUARTO NIVEL | |||
26 | Geotecnia | 5 | 120 |
27 | Instalaciones Sanitarias y de Gas | 3 | 72 |
28 | Diseño Arquitectónica, Planeamiento y Urbanismo | 5 | 120 |
29 | Análisis Estructural I | 5 | 120 |
30 | Estructuras de Hormigón | 5 | 120 |
31 | Hidrología y Obras Hidráulicas | 4 | 96 |
32 | Ingeniería Legal | 3 | 72 |
30 | 720 | ||
QUINTO NIVEL | |||
33 | Construcciones Metálicas y de Madera | 4 | 96 |
34 | Cimentaciones | 3 | 72 |
35 | Ingeniería Sanitaria | 3 | 72 |
36 | Organización y Conducción de Obras | 5 | 120 |
37 | Vías de Comunicación I | 4 | 96 |
38 | Análisis Estructural II | 5 | 120 |
39 | Vías de Comunicación II | 4 | 96 |
40 | Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable | 3 | 72 |
31 | 744 | ||
SEXTO NIVEL | |||
41 | Proyecto Final | 8 | 96 |
Electivas | 22 | 264 | |
30 | 360 | ||
Práctica Profesional Supervisada* | 150 | ||
Duración de la carrera en h | 4110 |
Plan de Estudio Ing. Civil - Ord. 1854 Plan 2023 - RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES Y EQUIVALENCIAS
RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES DE LA CARRERA INGENIERÍA CIVIL -PLAN 2023-
Nivel | Número | Asignatura | Para cursar y rendir | |
Cursada | Aprobada | |||
I | 1 | Análisis matemático I | - | - |
2 | Algebra y Geometría analítica | - | - | |
3 | Ingeniería y Sociedad | - | - | |
4 | Ingeniería civil I | - | - | |
5 | Sistemas de Representación | - | - | |
6 | Química General | - | - | |
7 | Física I | - | - | |
8 | Fundamentos de Informática | - | - | |
II | 9 | Análisis matemático II | 1-2 | - |
10 | Estabilidad | 1-2-5-7-8 | - | |
11 | Ingeniería civil II (E.I) | 3-4-5-8 | - | |
12 | Tecnología de los materiales | 1-5-6-7 | - | |
13 | Física II | 1-7 | - | |
14 | Probabilidad y Estadística | 1-2 | - | |
15 | Inglés I | 3 | - | |
III | 16 | Resistencia de materiales | 10 | 1-2-7-8 |
17 | Tecnología del hormigón | 12-14-15 | 1-2-6-7 | |
18 | Tecnología de la construcción | 10-11-12-15 | 1-2-4-5-6-7-8 | |
19 | Geotopografía | 9-11-13-14 | 1-2-4-5-7 | |
20 | Hidráulica General y Aplicada | 9-10-11-13-14 | 1-2-5-7-8 | |
21 | Cálculo avanzado | 9-10-12-14 | 1-2-5-7-8 | |
22 | Instalaciones eléctricas acústicas | 11-12-13 | 1-2-4-5-6-7 | |
23 | Instalaciones termomecánicas | 11-12-13 | 1-2-4-5-6-7 | |
24 | Economía | 11-14-15 | 1-2-3-4-8 | |
25 | Inglés II | 15 | 3-4 | |
IV | 26 | Geotecnia | 16-17-18-19-20 | 9-10-11-12-13-14 |
27 | Instalaciones sanitarias y de gas | 18-19-20-24 | 5-6-7-8-12 | |
28 | Diseño arquitectónico, Planeamiento y Urbanismo (E.I) | 18-19-22-23-24-25 | 10-11-12-15 | |
29 | Análisis estructural I | 16-17 | 9-10-11-14 | |
30 | Estructuras de hormigón | 16-17-18-19-25 | 9-10-11-12-13- | |
31 | Hidrología y Obras hidráulicas | 16-18-19-20-24-25 | 9-10-11-12-13- | |
32 | Ingeniería legal | 9-11-14-15 | 1-2-3-4-8 | |
V | 33 | Construcciones metálicas y de madera | 21-29 | 16-17-18-19 |
34 | Cimentaciones | 21-26-29-30-31 | 16-17-18-19-20 | |
35 | Ingeniería sanitaria | 26-27-31 | 17-18-19-20-25 | |
36 | Organización y Conducción de obras | 26-27-28-30-31 | 17-18-19-20-22-23-24-25 | |
37 | Vías de comunicación I | 17-18-19 | 9-10-11-12-14-15 | |
38 | Análisis estructural II | 21-26-29-30-31 | 16-17-18-19-25 | |
39 | Vías de comunicación II | 26-30-31-32-37 | 16-17-18-19-20-24 | |
40 | Gestión ambiental y Desarrollo sustentable | 26-28-31-32 | 20-24-25 | |
VI | 41 | Proyecto final (E.I) | 26-27-28-29-30-31-32 | 15-16-17-18-19-20-22-23-24-25 |
Práctica Profesional Supervisada | ||||
Es condición previa para iniciar y acreditar la Práctica Profesional Supervisada el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos para la inscripción a Proyecto Final |
Horarios de Ingeniería Civil
PLAN DE ESTUDIO 95 ADECUADO - INGENIERIA ELECTROMECANICA ORDENANZA 1029 CSU - RESOLUCIÓN 081/2007 C.A. FRLR)
Plan de Estudio Ing. Electromecánica - Ord. 1851 Plan 2023 - DISEÑO CURRICULAR
Nº | ASIGNATURAS | Carga horaria semanal (dictado anual) h. catedra | Carga horaria total anual h. reloj |
PRIMER NIVEL | |||
1 | Análisis Matemático I | 5 | 120 |
2 | Química General | 5 | 120 |
3 | Física I | 5 | 120 |
4 | Ingeniería Electromecánica I | 2 | 48 |
5 | Algebra y Geometría Analítica | 5 | 120 |
6 | Ingeniería y Sociedad | 2 | 48 |
7 | Sistemas de Representación | 3 | 72 |
8 | Representación Gráfica | 3 | 72 |
720 | |||
SEGUNDO NIVEL | |||
9 | Física II | 5 | 120 |
10 | Estabilidad | 6 | 144 |
11 | Ingeniería Electromecánica II | 2 | 48 |
12 | Conocimiento de materiales | 4 | 96 |
13 | Análisis Matemático II | 5 | 120 |
14 | Programación en Computación | 3 | 72 |
15 | Probabilidad y Estadística | 3 | 72 |
16 | Inglés I | 2 | 48 |
720 | |||
TERCER NIVEL | |||
17 | Tecnología Mecánica | 5 | 120 |
18 | Ingeniería Electromecánica III | 3 | 72 |
19 | Mecánica y Mecanismos | 4 | 96 |
20 | Electrotecnica | 6 | 144 |
21 | Oleohidráulica y Neumática | 2 | 48 |
22 | Termodinámica Técnica | 4 | 96 |
23 | Matemática para Ing. Electromecánica | 3 | 72 |
24 | Higiene y Seguridad Industrial | 2 | 48 |
25 | Inglés II | 2 | 48 |
744 | |||
CUARTO NIVEL | |||
26 | Elementos de Máquinas | 6 | 144 |
27 | Electrónica Industrial | 3 | 72 |
28 | Mecánica de los Fluidos y Máquinas | 5 | 120 |
29 | Máquinas Eléctricas | 5 | 120 |
30 | Mediciones Eléctricas | 4 | 96 |
31 | Máquinas Térmicas | 5 | 120 |
32 | Economía | 3 | 72 |
33 | Legislación | 2 | 48 |
792 | |||
QUINTO NIVEL | |||
34 | Redes de Distribución e Instalaciones | 5 | 120 |
35 | Máquinas y Equipos de Transporte | 2 | 48 |
36 | Instalaciones Térmicas y Mecánicas | 3 | 72 |
37 | Centrales y Sistemas de Transmisión | 5 | 120 |
38 | Gestión y Mantenimiento Electromecánico | 2 | 48 |
39 | Organización Industrial | 3 | 72 |
40 | Automatización y Control Industrial | 3 | 72 |
41 | Proyecto Final | 3 | 72 |
Electivas | 10 | 240 | |
864 | |||
Práctica Profesional Supervisada* | 200 | ||
Duración de la carrera en h | 4040 |
Plan de Estudio Ing. Electromecánica - Ord. 1852 Plan 2023 - RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES Y EQUIVALENCIAS
RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES DE LA CARRERA INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA -PLAN 2023-
Nivel | Número | Asignatura | Para cursar y rendir | |
Cursada | Aprobada | |||
I | 1 | Análisis matemático I | - | - |
2 | Química General | - | - | |
3 | Física I | - | - | |
4 | Ingeniería Electromecánica I | - | - | |
5 | Algebra y Geometría Analítica | - | - | |
6 | Ingeniería y Sociedad | - | - | |
7 | Sistemas de Representación | - | - | |
8 | Representación Gráfica | - | - | |
II | 9 | Física II | 1-3 | - |
10 | Estabilidad | 1-3-5 | - | |
11 | Ingeniería Electromecánica II | 1-4-5 | - | |
12 | Conocimiento de Materiales | 2 | - | |
13 | Análisis matemático II | 1-5 | - | |
14 | Proramación en Computación | 1-5 | - | |
15 | Probabilidad y Estadística | 1-5 | - | |
16 | Inglés I | - | - | |
III | 17 | Tecnología Mecánica | 9-12 | 1-2-3-8 |
18 | Ingeniería Electromecánica III | 9-11-13 | 1-3-4-5 | |
19 | Mecánica y Mecanismos | 8-10-13 | 1-3-5-7 | |
20 | Electrotecnia | 9-13 | 1-3-5 | |
21 | Termodinámica Técnica | 9 | 1-3 | |
22 | Matemática para Ing. Electromeecánica | 1-3 | 1-5 | |
23 | Higiene y Seguridad Industrial | 9 | 1-2-3-6 | |
24 | Oleohidráulica y Neumática | 9 | 1-3 | |
25 | Inglés II | 16 | - | |
IV | 26 | Elementos de Máquinas | 17-18-19 | 9-10-11-12-13-14-16 |
27 | Electrónica Industrial | 20 | 9 | |
28 | Mecánica de los Fluidos y Máquinas Fluidodinámicas | 19-21 | 9-10-13-14-22 | |
29 | Máquinas Eléctricas | 20 | 9-22 | |
30 | Mediciones Eléctricas | 20-22 | 9-13-22 | |
31 | Máquinas Térmicas | 21 | 9-22 | |
32 | Economía | 11 | 6 | |
33 | Legislación | 11 | 6 | |
V | 34 | Redes de Distribución e Instalaciones | 28-29 | 20-22 |
35 | Instalaciones Térmicas y Mecánicas | 27-30 | 19-21-22 | |
36 | Máquinas y Equipos de Transporte | 24-26-27-28 | 16-17-18-22-23 | |
37 | Centrales y Sistemas de Transmisión | 27-28-29-30 | 19-20-21-22 | |
38 | Gestión y Mantenimiento Electromecánico | 24-27-28-29 | 17-18-19-20-22-23 | |
39 | Organización Industrial | 31-32 | 11-15 | |
40 | Automatización y Control Industrial | 22-26-27-28-29 | 19-20-21-23 | |
41 | Proyecto Final | 25-27-28-30 | 17-18-19-20-21-22-23 | |
Práctica Profesional Supervisada | ||||
Es condición previa para iniciar y acreditar la Práctica Profesional Supervisada el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos para la inscripción a Proyecto Final |
Horarios de Ingeniería Electromecánica
DISEÑO CURRICULAR INGENIERÍA ELECTRÓNICA ( PLAN 95 ADECUADO) ORD. 1077/ 2005 - RES. CD 552/2011 - RES. CD 182/2018
Plan de Estudio Ing. Electrónica - Ord. 1849 Plan 2023 - DISEÑO CURRICULAR
Nº | ASIGNATURAS | Carga horaria semanal (dictado anual) h. catedra | Carga horaria total anual h. reloj |
PRIMER NIVEL | |||
1 | Informática I | 5 | 120 |
2 | Algebra y Geometría Analítica | 5 | 120 |
3 | Análisis Matemático I | 5 | 120 |
4 | Ingeniería y Sociedad | 2 | 48 |
5 | Análisis Matemático II | 5 | 120 |
6 | Física I | 5 | 120 |
7 | Diseño Asistido por Computadora | 3 | 72 |
720 | |||
SEGUNDO NIVEL | |||
8 | Informática II | 5 | 120 |
9 | Análisis y Señales de Sistemas | 5 | 120 |
10 | Química General | 6 | 144 |
11 | Física II | 2 | 48 |
12 | Probabilidad y Estadística | 4 | 96 |
13 | Física Electrónica | 5 | 120 |
14 | Inglés I | 3 | 72 |
720 | |||
TERCER NIVEL | |||
15 | Teoría de los Circuitos I | 6 | 144 |
16 | Técnicas Digitales I | 4 | 96 |
17 | Dispositivos Electrónicos | 5 | 120 |
18 | Legislación | 2 | 48 |
19 | Electrónica Aplicada I | 5 | 120 |
20 | Medios de Enlace | 4 | 96 |
21 | Inglés II | 2 | 48 |
672 | |||
CUARTO NIVEL | |||
22 | Técnicas Digitales II | 5 | 120 |
23 | Medidas Electrónicas I | 5 | 120 |
24 | Teoría de los Circuitos II | 5 | 120 |
25 | Máquinas e Instalaciones Eléctricas | 4 | 96 |
26 | Sistemas de Comunicaciones | 4 | 96 |
27 | Electrónica Aplicada II | 5 | 120 |
28 | Seguridad, Higiene y Medio Ambiente | 2 | 48 |
720 | |||
QUINTO NIVEL | |||
29 | Técnicas Digitales III | 5 | 120 |
30 | Medidas Electrónicas II | 5 | 120 |
31 | Sistemas de Control | 4 | 96 |
32 | Electrónica Aplicada III | 5 | 120 |
33 | Tecnología Electrónica | 5 | 120 |
34 | Electrónica de Potencia | 4 | 96 |
35 | Organización Industrial | 2 | 48 |
720 | |||
SEXTO NIVEL | |||
36 | Economía | 3 | 72 |
37 | Proyecto Final | 4 | 96 |
38 | Electivas | 8 | 192 |
360 | |||
Práctica Profesional Supervisada* | 200 | ||
Duración de la carrera en h | 4136 |
Plan de Estudio Ing. Electrónica - Ord. 1850 Plan 2023 - RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES Y EQUIVALENCIAS
RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES DE LA CARRERA INGENIERÍA ELECTRÓNICA -PLAN 2023-
Nivel | Número | Asignatura | Para cursar y rendir | |
Cursada | Aprobada | |||
I | 1 | Informática I | - | - |
2 | Algebra y Geometría Analítica | - | - | |
3 | Análisis Matemático I | - | - | |
4 | Ingeniería y Sociedad | - | - | |
5 | Análisis Matemático II | 2-3 | - | |
6 | Física I | - | - | |
7 | Diseño asistido por computadora | - | - | |
II | 8 | Informática II | 1-2-3 | - |
9 | Análisis de Señales y Sistemas | 5 | 2-3 | |
10 | Química General | - | - | |
11 | Física II | 3-6 | - | |
12 | Probabilidad y Estadística | 2-3 | - | |
13 | Física Electrónica | 11 | 2-3-6 | |
14 | Inglés I | - | - | |
III | 15 | Teoría de los Circuitos I | 5-11 | 3-6 |
16 | Técnicas Digitales I | 1 | 2 | |
17 | Dispositivos Electrónicos | 1-3-10 | - | |
18 | Legislación | 8 | 4 | |
19 | Electrónica Aplicada I | 10-11 | 1-3-6 | |
20 | Medios de Enlace | 5-11 | 2-3-6 | |
21 | Inglés II | - | 14 | |
IV | 22 | Técnicas Digitales II | 8-16-19 | 10-11 |
23 | Medidas Electrónicas I | 9-15-16-19 | 5-10-11 | |
24 | Teoría de los Circuitos II | 9-15 | 5-11 | |
25 | Máquinas e Instalaciones Eléctricas | 9-15 | 5-11 | |
26 | Sistemas de Comunicaciones | 9-12-19-20 | 5-11 | |
27 | Electrónica Aplicada II | 9-13-15-17-19 | 5-11-14 | |
28 | Seguridad, Higiene y Medio Ambiente | - | 4-10 | |
V | 29 | Técnicas Digitales III | 22 | 8-16-19 |
30 | Medidas Electrónicas II | 22-23-26-27 | 7-13-15-16-19-21 | |
31 | Sistemas de Control | 24-25 | 13-15 | |
32 | Electrónica Aplicada III | 24-26-27 | 13-15-19 | |
33 | Tecnología Electrónica | 23 | 13-16-19 | |
34 | Electrónica de Potencia | 23-25-27 | 13-16-19 | |
35 | Organización Industrial | 18 | - | |
VI | 36 | Economía | 8 | 4 |
37 | Proyecto Final | 29-30-32 | Para cursar: 22-23-25-27 Para rendir: Todas | |
Práctica Profesional Supervisada | ||||
Es condición previa para acreditar la Práctica Profesional Supervisada el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos para la inscripción a Medidas Electrónicas II |